(Resolução Nº 12/2011)
RESULTADOS DA PROVA DE SELEÇÃO
(em ordem de nota) NOME DO CANDIDATO (A) | NOTA |
1. Luzia Alves Maia (SEDE) | 9,625 |
2. Maria Sampaio Magalhães (SEDE) | 9,625 |
3. Paulo César Moreira de Freitas (SEDE) | 9,625 |
4. Wagner Álvares de Sousa (SEDE) | 9,00 |
5. Ana Claudia da Silva (JUREMA) | 8,875 |
6. Antonio José Mota de Paula (JUREMA) | 8,875 |
7. Francisco Alan Pinheiro da Silva (SEDE) | 8,875 |
8. Paulo César Feitosa (SEDE) | 8,875 |
9. Vagner de Siqueira Rodrigues ( JUREMA) | 8,875 |
10. Francisco Evando de Sousa (JUREMA) | 8,75 |
11. Jorge Luiz Ramos da Silva (JUREMA) | 8,50 |
12. Cícero Soares da Silva (JUREMA) | 8,25 |
13. José Giovan Araújo (JUREMA) | 8,25 |
14. José Hélio Moreira Gois (JUREMA) | 8,125 |
15. Maria Luzinete de Brito (SEDE) | 8,00 |
16. Rosangela Maciel Sampaio (SEDE) | 7,75 |
17. Luana Paula Guerra Brito (JUREMA) | 7,625 |
18. Jesus Ferreira da Mota (JUREMA) | 7,50 |
19. Maria Cecilia de Abreu e Silva (SEDE) | 7,50 |
20. Francisca Freitas Fontenele (JUREMA) | 7,375 |
21. Josení Braúna Rodrigues (JUREMA) | 7,375 |
22. Josiel Melo Alencar (JUREMA) | 7,375 |
23. Osmarina Feitosa da Rocha (SEDE) | 7,375 |
24. Joaquim Gadelha Gomes Junior (SEDE) | 7,125 |
25. Paulo Roberto Rocha Perote (SEDE) | 7,00 |
26. Diego Henrique de Oliveira Silva (JUREMA) | 6,875 |
27. James Fernando Martins de Barros (SEDE) | 6,875 |
28. Maria Regivânia Gomes do Nascimento (JUREMA) | 6,875 |
29. Jonas Oliveira dos Santos (JUREMA) | 6,75 |
30. Solange Moreira dos Santos (SEDE) | 6,75 |
31. Aurelania Nascimento do Carmo (SEDE) | 6,625 |
32. Maria Edinice Queiroz de Lima (SEDE) | 6,625 |
33. Dario Wilkinson Dutra Nascimento da Silva (JUREMA) | 6,50 |
34. Marcelo Alves da Cruz (SEDE) | 6,50 |
35. Daniele da Silva Muniz (JUREMA) | 6,375 |
36. Fabiano Alves de Morais (JUREMA) | 6,375 |
37. Wagner Azevedo da Costa (JUREMA) | 6,375 |
38. Cleofas Tavares Carneiro Filho (JUREMA) | 6,25 |
39. Rejania Maria Moreira Mendonça (JUREMA) | 6,25 |
40. Francisca Elizabeth de Sousa Rocha (SEDE) | 6,125 |
41. Francisca da Rocha Matias (SEDE) | 6,00 |
42. Mario Cascaes Gadelha Junior (SEDE) | 6,00 |
43. Aurilúcia Figueiro Pinheiro de Oliveira (JUREMA) | 5,875 |
44. Juarez Rodrigues Albuquerque (JUREMA) | 5,625 |
45. Márcio Roberto da Costa do Nascimento (SEDE) | 5,50 |
46. Francisca de Fátima Gomes Matias (JUREMA) | 5,125 |
47. Francisco Carlos Santiago do Nascimento | 4,875 |
48. Valdiano Rufino da Silva | 4,875 |
49. Antonio Alves da Silva | 4,625 |
50. Maria da Graça Oliveira Nascimento | 3,25 |
51. João Ênio Firmino Neto |
Obs! Os candidatos até o número 46 estão classificados.
Reunião com os candidatos classificados será no dia 04 de Agosto de 2011 às 09h.
Local: CRAS/SEDE – Edson da Mota Correa
Rua: José de Pontes S/N - Parque Soledade
Caucaia, 01 de Agosto de 2011.
Regina Célia Goes de Oliveira Façanha
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
COMDICA
Fonte: Casa dos Conselhos Rua José de Pontes, S/N Parque Soledade Telefone: 3342.8150 E – mail: conselhosocial@caucaia.ce.gov.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário